পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Haisic
সাক্ষ্যদান: CE, UL, FCC, RoHS
মডেল নম্বার: IP6SP
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10 খানা
মূল্য: USD3.75-USD4.95
প্যাকেজিং বিবরণ: উপহার কাগজ বাক্স + বাইরের শক্ত কাগজ
ডেলিভারি সময়: 7-15 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম,
যোগানের ক্ষমতা: 100000pcs/মাস
ক্ষমতা: |
2915mAh/3.82V |
টাইপ: |
Iphone 6S PLUS এর জন্য 6S Plus ব্যাটারি অরিজিনাল |
পণ্যের নাম: |
iPhone 6SP এর জন্য সেল ফোনের ব্যাটারি |
ই এম: |
হ্যাঁ |
সাইকেল লাইফ: |
>500 বার |
ওয়ারেন্টি: |
1 বছর |
ক্ষমতা: |
2915mAh/3.82V |
টাইপ: |
Iphone 6S PLUS এর জন্য 6S Plus ব্যাটারি অরিজিনাল |
পণ্যের নাম: |
iPhone 6SP এর জন্য সেল ফোনের ব্যাটারি |
ই এম: |
হ্যাঁ |
সাইকেল লাইফ: |
>500 বার |
ওয়ারেন্টি: |
1 বছর |
পণ্যের নাম: iPhone 6SP এর জন্য OEM iphone 6S প্লাস স্মার্ট ফোন ব্যাটারি প্যাক 3.82V 2915mAh
| পণ্যের বর্ণনা | ||
| স্পেক | ব্যাটারি প্রকার | লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি |
| ব্যাটারি সেল গ্রেড | A+++ | |
| ক্ষমতা | 2750mAh | |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 3.82V | |
| সীমিত ভোল্টেজ | 4.3V | |
| পিসিবি বোর্ড | আমাদের প্রকৌশলী দল, বা মূল বোর্ড দ্বারা R&D | |
| রঙ | নীল, OEM | |
| চক্রাকারে | 550 বার | |
| সময় ব্যার্থতার | 1-3 ঘন্টা | |
| Standby সময় | 5-8 দিন | |
| সার্টিফিকেশন | CE, UL, FCC, এবং RoHS | |
| আইসি ব্র্যান্ড | টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট (TI), ZY, ZW | |
| উপাদান | পরিবেশ বান্ধব | |
| নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা | ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
| নিরাপত্তা | ওভার-চার্জিং সুরক্ষা, ওভার-ডিসচার্জিং সুরক্ষা, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | |
| বিধি - নিষেধ এবং শর্তাবলী | MOQ: | 20 পিসি |
| পরিশোধের শর্ত | টিটি/ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন/এল/সি, পেপ্যাল | |
| বন্দর | শেনজেন বা হংকং | |
| ই এম | OEM আদেশ আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানো হয়. | |
| বিচারের আদেশও গৃহীত হয়। | ||
| কাজ তাপমাত্রা |
কাজ তাপমাত্রা (-10~50°C) |
|
| ব্যাটারি মডেল মডেল বিভিন্ন থেকে চয়ন করতে |
||
| মডেল | মূল ক্ষমতা | উচ্চ ক্ষমতা |
| আইফোন 5 | 1440mAh | |
| আইফোন 5 এস | 1560mAh | 180OmAh |
| আইফোন 5 সি | 1510mAh | |
| আইফোন এসই | 1642mAh | 1800mAh |
| আইফোন এসই 2020 | 1821mAh | 2200mAh |
| আইফোন 6 | 1810mAh | 2200mAh |
| আইফোন 6পি | 2915mAh | 3350mAh |
| আইফোন 6 এস | 1715mAh | 2200mAh |
| iphone 6SP | 2750mAh | 3350mAh |
| আইফোন 7 | 1960mAh | 2200mAh |
| iphone 7P | 2910mAh | 3400mAh |
| আইফোন 8 | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 8p | 2691mAh | 3400mAh |
| আইফোন এক্স | 2716mAh | 2900mAh |
| আইফোন এক্সআর | 2942mAh | 3530mAh |
| আইফোন এক্সএস | 2658mAh | 3050mAh |
| আইফোন এক্সএস ম্যাক্স | 3174mAh | 3710mAh |
| iphone 11Pro | 3110mAh | 3500mAh |
| iphone 11Pro | 3046mAh | |
| আইফোন 11 প্রো ম্যাক্স | 3969mAh | |
![]()
![]()